各申請(qǐng)人:
1、現(xiàn)對(duì)湘江歡樂(lè)城歡樂(lè)水寨、歡樂(lè)雪域外圍綠化養(yǎng)護(hù)、保潔及照明設(shè)施維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目勞務(wù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)進(jìn)行更正。原公告內(nèi)容:“招標(biāo)控制價(jià)暫定金額為1316156.07元(含增值稅3%)”更正為:“招標(biāo)控制價(jià)暫定金額為1234184.83元(含增值稅3%),維護(hù)期限暫定為8個(gè)月”。
一、養(yǎng)護(hù)部分 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 特征描述 | 單位 | 暫估數(shù)量 | 維護(hù)期限(月) | 單價(jià) (元/月/m2) | 合價(jià) | 備注 |
1 | 平面綠化養(yǎng)護(hù) | 1、包含坡度小于60度的地被、草坪、灌木、喬木、特型樹(shù)、造型樹(shù)、時(shí)令花卉等綠化苗木養(yǎng)護(hù); | m2 | 45448.00 | 8.00 | 0.69 | 250872.96 | |
2 | 立體綠化養(yǎng)護(hù) | 1、包含坡度大于60度的地被、草坪、灌木、喬木、特型樹(shù)、造型樹(shù)、時(shí)令花卉等綠化苗木養(yǎng)護(hù); | m2 | 2717.00 | 8.00 | 9.17 | 199319.12 | |
3 | 噴灌維護(hù) | 1、對(duì)原有噴灌系統(tǒng)進(jìn)行修復(fù),補(bǔ)足缺失噴灌; | m2 | 48165.00 | 8.00 | 0.10 | 38532.00 | |
4 | 路面及廣場(chǎng)維護(hù) | 1、包含園路、道路、廣場(chǎng)地面清潔和已損壞區(qū)域的破除、清運(yùn)、修復(fù); | m2 | 29380.00 | 8.00 | 2.83 | 665163.20 | |
二 | 其他部分 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 特征描述 | 單位 | 暫估數(shù)量 | 單價(jià)(元/m2) | 合價(jià) | 備注 | |
1 | 平面綠化苗木補(bǔ)植 | 1、更換苗木包含原苗木的挖除、清運(yùn)和新種苗木的種植; | m2 | 1071.00 | 14.05 | 15047.55 | ||
2 | 立體綠化苗木補(bǔ)植 | 1、更換苗木包含原苗木的挖除、清運(yùn)和新種苗木的種植; | m2 | 150.00 | 35.00 | 5250.00 | ||
3 | 計(jì)時(shí)工 | 1.營(yíng)業(yè)高峰和周末期間及重要活動(dòng)保障或甲方安排確認(rèn)的零星勞務(wù)用工; | 工日 | 150.00 | 200.00 | 30000.00 | ||
4 | 15立方灑水車(chē) | 1.15立方灑水車(chē); | 車(chē) | 100.00 | 300.00 | 30000.00 | ||
合計(jì) | 1234184.83 |
2、公告時(shí)間延期至2024年9月22日。
3、其他內(nèi)容按原入圍單位征集公告執(zhí)行。
湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司
2024年9月20日
責(zé)編:許荃荃
來(lái)源:湘江集團(tuán)
地址: 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔湘江集團(tuán)大廈
電話(huà): 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號(hào)
電話(huà): 86-731-81868808
城市運(yùn)營(yíng)
微信二維碼