湖南湘江城市運營管理有限公司擬組織城市環(huán)境服務部項目苗木采購項目采購活動,現(xiàn)予以公告,邀請符合資格條件的供應商參與本項目采購活動。
一、采購項目情況
(一)項目概況:城市環(huán)境服務部大王山片區(qū)公園、市政道路、巴溪洲生態(tài)旅游景區(qū)項目苗木死亡較多,為及時實施補栽補種、確保項目綠化養(yǎng)護品質。擬申請采購各項目所需苗木,來進行死亡苗木的補栽補種工作。
(二)采購需求:
序號 | 項目 | 苗木名稱 | 單位 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 市政道路 | 廣玉蘭 | 株 | 胸徑15cm,高6-7m | 18 | / |
2 | 紅楓 | 株 | 胸徑8cm,高2-2.5m,冠幅2m | 20 | / | |
3 | 紅葉石楠 | 株 | 胸徑8cm,高2.5-3m,冠幅2.5m | 15 | / | |
4 | 紅葉石楠球 | 株 | 高1.5-2m,冠幅1.5-2m | 25 | / | |
5 | 樟樹 | 株 | 胸徑15cm,高6-7m | 15 | / | |
6 | 南天竺 | 株 | 袋苗(H30cm) | 12000 | 種植密度100株/平方米,種植面積120平方米 | |
7 | 毛杜鵑 | 株 | 袋苗(H30cm) | 8000 | 種植密度100株/平方米,種植面積80平方米 | |
8 | 小葉麥冬 | 斤 | H20cm | 2500 | 種植密度10斤/平方米,種植面積250平方米 | |
9 | 巴溪洲 | 毛杜鵑 | 株 | 袋苗(H30cm) | 26000 | 種植密度100株/平方米,種植面積260平方米 |
10 | 大王山片區(qū)公園 | 紫嬌花 | 株 | 袋苗(H15cm) | 94900 | 種植密度100株/平方米,種植面積949平方米 |
11 | 蔥蘭 | 株 | 袋苗(H15cm) | 53100 | 種植密度100株/平方米,種植面積531平方米 | |
12 | 百子蓮 | 株 | 杯苗(H15cm) | 17010 | 種植密度81株/平方米,種植面積210平方米 | |
13 | 瓜子黃楊 | 株 | 袋苗(H20cm) | 11340 | 種植密度81株/平方米,種植面積140平方米 | |
14 | 金絲桃 | 株 | 袋苗(H30cm) | 8200 | 種植密度100株/平方米,種植面積82平方米 | |
15 | 杜鵑 | 株 | 袋苗(H30cm) | 30400 | 種植密度100株/平方米,種植面積304平方米 | |
16 | 小葉麥冬 | 斤 | H15cm | 3120 | 種植密度10斤/平方米,種植面積312平方米 | |
17 | 三葉草籽 | 袋 | 25KG/袋 | 4 | 種植密度30g/平方米,種植面積3000平方米 |
(三)苗木要求
1、技術要求:乙方提供的苗木應是甲方規(guī)定品種和規(guī)格;
2、質量要求:符合甲方驗收標準。
(四)招標控制價:269922元(免稅)。
序號 | 項目 | 苗木名稱 | 單位 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 市政道路 | 廣玉蘭 | 株 | 胸徑15cm,高6-7m | 18 | 830.00 | 14940.00 | / |
2 | 紅楓 | 株 | 胸徑8cm,高2-2.5m,冠幅2m | 20 | 580.00 | 11600.00 | / | |
3 | 紅葉石楠 | 株 | 胸徑8cm,高2.5-3m,冠幅2.5m | 15 | 480.00 | 7200.00 | / | |
4 | 紅葉石楠球 | 株 | 高1.5-2m,冠幅1.5-2m | 25 | 180.00 | 4500.00 | / | |
5 | 樟樹 | 株 | 胸徑15cm,高6-7m | 15 | 1100.00 | 16500.00 | / | |
6 | 南天竺 | 株 | 袋苗(H30cm) | 12000 | 0.83 | 9960.00 | 種植密度100株/平方米,種植面積120平方米 | |
7 | 毛杜鵑 | 株 | 袋苗(H30cm) | 8000 | 1.00 | 8000.00 | 種植密度100株/平方米,種植面積80平方米 | |
8 | 小葉麥冬 | 斤 | H20cm | 2500 | 1.10 | 2750.00 | 種植密度10斤/平方米,種植面積250平方米 | |
9 | 巴溪洲 | 毛杜鵑 | 株 | 袋苗(H30cm) | 26000 | 1.00 | 26000.00 | 種植密度100株/平方米,種植面積260平方米 |
10 | 大王山片區(qū)公園 | 紫嬌花 | 株 | 袋苗(H15cm) | 94900 | 0.66 | 62634.00 | 種植密度100株/平方米,種植面積949平方米 |
11 | 蔥蘭 | 株 | 袋苗(H15cm) | 53100 | 0.66 | 35046.00 | 種植密度100株/平方米,種植面積531平方米 | |
12 | 百子蓮 | 株 | 杯苗(H15cm) | 17010 | 0.88 | 14968.80 | 種植密度81株/平方米,種植面積210平方米 | |
13 | 瓜子黃楊 | 株 | 袋苗(H20cm) | 11340 | 0.88 | 9979.20 | 種植密度81株/平方米,種植面積140平方米 | |
14 | 金絲桃 | 株 | 袋苗(H30cm) | 8200 | 0.66 | 5412.00 | 種植密度100株/平方米,種植面積82平方米 | |
15 | 杜鵑 | 株 | 袋苗(H30cm) | 30400 | 1.00 | 30400.00 | 種植密度100株/平方米,種植面積304平方米 | |
16 | 小葉麥冬 | 斤 | H15cm | 3120 | 1.10 | 3432.00 | 種植密度10斤/平方米,種植面積312平方米 | |
17 | 三葉草籽 | 袋 | 25KG/袋 | 4 | 1650.00 | 6600.00 | 種植密度30g/平方米,種植面積3000平方米 |
(五)供貨期限:根據(jù)甲方要求供貨。
二、供應商投標要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標人基本資格條件:
1、投標人應當符合以下資格條件:
投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的獨立法人,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內)。營業(yè)執(zhí)照范圍包含苗木銷售等相關內容,符合承接本項目的要求。
2、供應商特定資格條件:(供應商具有承接各類工作所需的相應專業(yè)企業(yè)資質)。
三、供應商應提交的證明材料及說明
(一)提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書)以及組織機構代碼證副本復印件(投標人具有實行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證和稅務登記證,符合基本資格條件的相關條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說明:
1、提供的資格證明文件復印件需加蓋供應商單位公章;
2、如供應商為分公司則需提供總公司授權委托書;
3、供應商可提供具備履行本項目實力、經(jīng)驗的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應商根據(jù)本公告第三、四條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、郵箱等相關資料至湘江運營公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定邀請供應商
我司根據(jù)申請單位數(shù)量和競爭程度,選擇全部或者部分合格申請人參與該項目采購活動。
六、公告期限
2022年12月13日至2022年12月15日。
七、聯(lián)系方式
采購人:湖南湘江城市運營管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長沙市岳麓區(qū)湘江集團大廈第27樓
責編:戴唯
來源:湘江集團
地址: 湖南省長沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號金茂廣場南塔湘江集團大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運營管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號
電話: 86-731-81868808
城市運營
微信二維碼