湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司擬組織湘江灣壹號(hào)一期項(xiàng)目鄰里中心(營(yíng)銷中心)工程苗木采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng),現(xiàn)予以公告,邀請(qǐng)符合資格條件的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
一、采購(gòu)項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:項(xiàng)目鄰里中心(營(yíng)銷中心)建筑面積約1400㎡,綠化景觀面積8567㎡,包括但不限于本工程中的室外園林綠化、園建、室外給排水管網(wǎng)、景觀配電箱以及下端布管布線、燈具和末端用電設(shè)備等設(shè)計(jì)施工圖紙顯示的全部工程。
(二)采購(gòu)需求
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 暫定工程量 | 備注 |
一 | 喬木 | ||||
1 | 多桿香樟 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | |
2 | 大香樟 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 6.00 | |
3 | 叢生香柚 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 2.00 | |
4 | 八月桂 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | |
5 | 桂花B | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | |
6 | 叢生樸樹 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | |
7 | 柑橘 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | |
8 | 特選雞爪槭 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | |
9 | 斜飄烏桕 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 2.00 | |
10 | 烏桕B | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 18.00 | |
11 | 水杉A | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 15.00 | |
12 | 水杉B | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 14.00 | |
13 | 早櫻A | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | |
14 | 叢生紫薇 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | |
二 | 灌木 | ||||
1 | 山茶球A | 1.苗木品種:山茶球A;底部不脫節(jié),球形圓滿密實(shí),全冠移植,暫按為修剪后冠幅每邊增加20cm; | 株 | 2.00 | |
2 | 瓜子黃楊球 | 1.苗木品種:瓜子黃楊球;底部不脫節(jié),球形圓滿密實(shí),全冠移植,暫按為修剪后冠幅每邊增加20cm; | 株 | 6.00 | |
3 | 海桐球A | 1.苗木品種:海桐球A ;底部不脫節(jié),球形圓滿密實(shí),全冠移植,暫按為修剪后冠幅每邊增加20cm; | 株 | 7.00 | |
4 | 海桐球B | 1.苗木品種:海桐球B;底部不脫節(jié),球形圓滿密實(shí),全冠移植,暫按為修剪后冠幅每邊增加20cm; | 株 | 9.00 | |
5 | 金葉女貞球B | 1.苗木品種:金葉女貞球B;底部不脫節(jié),球形圓滿密實(shí),全冠移植,暫按為修剪后冠幅每邊增加20cm; | 株 | 2.00 | |
三 | 地被 | ||||
1 | 春鵑 | 1.苗木品種:四季春鵑(三季常青、一季開花) | 株 | 111562.00 | |
2 | 金森女貞 | 1.苗木品種:金森女貞 | 株 | 9020.00 | |
3 | 紫花滿天星 | 1.苗木品種:紫花滿天星 | 株 | 11484.00 | |
4 | 狐尾天門冬 | 1.苗木品種:狐尾天門冬 | 株 | 704.00 | |
5 | 時(shí)令花卉 | 1.苗木品種:時(shí)令花卉 | 株 | 18720.90 | |
6 | 布朗尼狼尾草 | 1.苗木品種:布朗尼狼尾草 | 株 | 15432.00 | |
7 | 金葉佛甲草 | 1.苗木品種:金葉佛甲花草 | m2 | 5.00 | |
8 | 鋪種草毯 | 1.草毯種類: 蘭引3號(hào) | m2 | 2733.00 |
(三)貨物要求
1、技術(shù)要求:乙方提供的苗木應(yīng)是甲方規(guī)定品種;
2、質(zhì)量要求:符合甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(四)招標(biāo)控制價(jià):559828.38元(免稅,發(fā)票可抵扣9%)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 暫定工程量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
一 | 喬木 | 267574.90 | |||||
1 | 多桿香樟 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | 30866.00 | 30866.00 | |
2 | 大香樟 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 6.00 | 3800.00 | 22800.00 | |
3 | 叢生香柚 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 2.00 | 5000.00 | 10000.00 | |
4 | 八月桂 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | 24000.00 | 24000.00 | |
5 | 桂花B | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | 2356.00 | 2356.00 | |
6 | 叢生樸樹 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | 46970.00 | 46970.00 | |
7 | 柑橘 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | 1274.90 | 1274.90 | |
8 | 特選雞爪槭 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | 12078.00 | 12078.00 | |
9 | 斜飄烏桕 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 2.00 | 3700.00 | 7400.00 | |
10 | 烏桕B | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 18.00 | 3800.00 | 68400.00 | |
11 | 水杉A | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 15.00 | 1140.00 | 17100.00 | |
12 | 水杉B | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 14.00 | 845.00 | 11830.00 | |
13 | 早櫻A | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | 6500.00 | 6500.00 | |
14 | 叢生紫薇 | 1.規(guī)格參數(shù): | 株 | 1.00 | 6000.00 | 6000.00 | |
二 | 灌木 | 22742.82 | |||||
1 | 山茶球A | 1.苗木品種:山茶球A;底部不脫節(jié),球形圓滿密實(shí),全冠移植,暫按為修剪后冠幅每邊增加20cm; | 株 | 2.00 | 3197.25 | 6394.50 | |
2 | 瓜子黃楊球 | 1.苗木品種:瓜子黃楊球;底部不脫節(jié),球形圓滿密實(shí),全冠移植,暫按為修剪后冠幅每邊增加20cm; | 株 | 6.00 | 288.00 | 1728.00 | |
3 | 海桐球A | 1.苗木品種:海桐球A ;底部不脫節(jié),球形圓滿密實(shí),全冠移植,暫按為修剪后冠幅每邊增加20cm; | 株 | 7.00 | 1364.40 | 9550.80 | |
4 | 海桐球B | 1.苗木品種:海桐球B;底部不脫節(jié),球形圓滿密實(shí),全冠移植,暫按為修剪后冠幅每邊增加20cm; | 株 | 9.00 | 500.00 | 4500.00 | |
5 | 金葉女貞球B | 1.苗木品種:金葉女貞球B;底部不脫節(jié),球形圓滿密實(shí),全冠移植,暫按為修剪后冠幅每邊增加20cm; | 株 | 2.00 | 284.76 | 569.52 | |
三 | 地被 | 269510.66 | |||||
1 | 春鵑 | 1.苗木品種:四季春鵑(三季常青、一季開花) | 株 | 111562.00 | 0.81 | 90365.22 | |
2 | 金森女貞 | 1.苗木品種:金森女貞 | 株 | 9020.00 | 1.61 | 14522.20 | |
3 | 紫花滿天星 | 1.苗木品種:紫花滿天星 | 株 | 11484.00 | 1.11 | 12747.24 | |
4 | 狐尾天門冬 | 1.苗木品種:狐尾天門冬 | 株 | 704.00 | 3.61 | 2541.44 | |
5 | 時(shí)令花卉 | 1.苗木品種:時(shí)令花卉 | 株 | 18720.90 | 2.22 | 41560.40 | |
6 | 布朗尼狼尾草 | 1.苗木品種:布朗尼狼尾草 | 株 | 15432.00 | 1.63 | 25154.16 | |
7 | 金葉佛甲草 | 1.苗木品種:金葉佛甲花草 | m2 | 5.00 | 126.00 | 630.00 | |
8 | 鋪種草毯 | 1.草毯種類: 蘭引3號(hào) | m2 | 2733.00 | 30.00 | 81990.00 | |
四 | 合計(jì)(一+二+三) | 559828.38 |
(五)服務(wù)期限:合同簽訂后25日內(nèi)完成該項(xiàng)目工作。
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標(biāo)人基本資格條件:
1、投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi));
2、投標(biāo)人提供近一年(以提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前12個(gè)月內(nèi)為準(zhǔn))至少承擔(dān)過(guò)1項(xiàng)苗木銷售業(yè)績(jī)。類似業(yè)績(jī)證明資料提供合同關(guān)鍵頁(yè)復(fù)印件,有效時(shí)間以合同中甲方簽署的日期為準(zhǔn)或合同簽訂時(shí)間(日期)為準(zhǔn)。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說(shuō)明
(一)提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書)以及組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實(shí)行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請(qǐng)公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說(shuō)明:
1、提供的資格證明文件復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章;
2、如供應(yīng)商為分公司則需提供總公司授權(quán)委托書;
3、供應(yīng)商可提供具備履行本項(xiàng)目實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第三條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、郵箱等相關(guān)資料至湘江運(yùn)營(yíng)公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定邀請(qǐng)供應(yīng)商
我司根據(jù)申請(qǐng)單位數(shù)量和競(jìng)爭(zhēng)程度,選擇全部或者部分合格申請(qǐng)人參與該項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
六、公告期限
2023年5月9日至2023年5月11日。
七、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)湘江集團(tuán)大廈第27樓
責(zé)編:戴唯
來(lái)源:湘江集團(tuán)
地址: 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔湘江集團(tuán)大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號(hào)
電話: 86-731-81868808
城市運(yùn)營(yíng)
微信二維碼