湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司擬組織湘江灣壹號(hào)一期項(xiàng)目鄰里中心(營(yíng)銷(xiāo)中心)工程建材采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng),現(xiàn)予以公告,邀請(qǐng)符合資格條件的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
一、采購(gòu)項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:項(xiàng)目鄰里中心(營(yíng)銷(xiāo)中心)建筑面積約1400㎡,綠化景觀面積8567㎡,包括但不限于本工程中的室外園林綠化、園建、室外給排水管網(wǎng)、景觀配電箱以及下端布管布線、燈具和末端用電設(shè)備等設(shè)計(jì)施工圖紙顯示的全部工程。
(二)采購(gòu)需求
1、采購(gòu)清單
序號(hào) | 名稱(材料、機(jī)械規(guī)格型號(hào)) | 單位 | 暫定工程量 | 備注 |
1 | HDPE雙壁波紋排水管 DN400 SN8 | m | 97.00 | |
2 | HDPE雙壁波紋排水管 DN300 SN8 | m | 616.00 | |
3 | PVC雙壁波紋排水管 DN200 4KN | m | 229.00 | |
4 | 天然中粗砂 | m3 | 1134.00 | |
5 | 粗凈砂 | m3 | 65.00 | |
6 | 碎石 粒徑5-80cm,綜合考慮 | m3 | 180.00 | |
7 | 碎石、砂 | m3 | 197.00 | |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)磚 240×115×53 | 千塊 | 29.51 | |
9 | 花崗巖300*100*50mm(燒面芝麻黑) | m2 | 5.08 | |
10 | 花崗巖900*350*150mm(燒面芝麻灰) | m2 | 37.28 | |
11 | 花崗巖900*650*150mm(燒面芝麻灰) | m2 | 16.01 | |
12 | 花崗巖600*300*50mm(燒面芝麻灰) | m2 | 5.12 | |
13 | 花崗巖汀步板 900*300*50mm(燒面芝麻灰) | m2 | 45.94 | |
14 | 花崗巖汀步板600*300*50mm(燒面芝麻灰) | m2 | 8.81 | |
15 | PC石英磚 900*300*18mm(仿燒面芝麻灰)廣東佛山 | m2 | 1632.73 | |
16 | PC石英磚 900*600*18mm(仿白木紋磚) | m2 | 92.25 | |
17 | PC石英磚 250*200*15 | m2 | 22.79 | |
18 | PC石英磚 300*300*18(仿燒面芝麻灰)廣東佛山 | m2 | 101.00 | |
19 | PC石英磚 600*600*18mm(仿白木紋磚) | m2 | 45.00 | |
20 | 燒面黃銹石100*60*20mm | m | 3.00 | |
21 | 花崗巖側(cè)石 600*50*50mm(荔枝面芝麻灰) | m | 36.00 | |
22 | 燒面黃銹石280*400*20mm | m | 3.00 | |
23 | 仿光面中國(guó)黑玻化磚600*600*12mm(含萬(wàn)能支持器) | m2 | 1189.92 | |
24 | 仿木紋磚1200*200*10mm | m2 | 95.51 | |
25 | 人行道庭院燈 | 個(gè) | 31.00 | |
26 | 洗墻燈 | 個(gè) | 18.00 | |
27 | 插地式投光燈 | 個(gè) | 52.00 | |
28 | 投光燈 | 個(gè) | 9.00 | |
29 | 地埋射燈 | 個(gè) | 15.00 | |
30 | LED燈帶 | m | 322.00 |
(三)貨物要求
1、技術(shù)要求:乙方提供的建材應(yīng)符合甲方規(guī)格;
2、質(zhì)量要求:符合甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(四)招標(biāo)控制價(jià):總費(fèi)用不超過(guò)811202.66元(含稅13%)
序號(hào) | 名稱(材料、機(jī)械規(guī)格型號(hào)) | 單位 | 暫定工程量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
1 | HDPE雙壁波紋排水管 DN400 SN8 | m | 97.00 | 96.00 | 9312.00 | |
2 | HDPE雙壁波紋排水管 DN300 SN8 | m | 616.00 | 57.00 | 35112.00 | |
3 | PVC雙壁波紋排水管 DN200 4KN | m | 229.00 | 27.00 | 6183.00 | |
4 | 天然中粗砂 | m3 | 1134.00 | 230.46 | 261341.64 | |
5 | 粗凈砂 | m3 | 65.00 | 237.37 | 15429.05 | |
6 | 碎石 粒徑5-80cm,綜合考慮 | m3 | 180.00 | 175.72 | 31629.60 | |
7 | 碎石、砂 | m3 | 197.00 | 196.28 | 38667.16 | |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)磚 240×115×53 | 千塊 | 29.51 | 459.46 | 13558.66 | |
9 | 花崗巖300*100*50mm(燒面芝麻黑) | m2 | 5.08 | 142.00 | 721.36 | |
10 | 花崗巖900*350*150mm(燒面芝麻灰) | m2 | 37.28 | 279.00 | 10401.12 | |
11 | 花崗巖900*650*150mm(燒面芝麻灰) | m2 | 16.01 | 360.00 | 5763.60 | |
12 | 花崗巖600*300*50mm(燒面芝麻灰) | m2 | 5.12 | 132.00 | 675.84 | |
13 | 花崗巖汀步板 900*300*50mm(燒面芝麻灰) | m2 | 45.94 | 132.00 | 6064.08 | |
14 | 花崗巖汀步板600*300*50mm(燒面芝麻灰) | m2 | 8.81 | 132.00 | 1162.92 | |
15 | PC石英磚 900*300*18mm(仿燒面芝麻灰)廣東佛山 | m2 | 1632.73 | 75.00 | 122454.75 | |
16 | PC石英磚 900*600*18mm(仿白木紋磚) | m2 | 92.25 | 96.00 | 8856.00 | |
17 | PC石英磚 250*200*15 | m2 | 22.79 | 59.00 | 1344.61 | |
18 | PC石英磚 300*300*18(仿燒面芝麻灰)廣東佛山 | m2 | 101.00 | 75.00 | 7575.00 | |
19 | PC石英磚 600*600*18mm(仿白木紋磚) | m2 | 45.00 | 96.00 | 4320.00 | |
20 | 燒面黃銹石100*60*20mm | m | 3.00 | 19.00 | 57.00 | |
21 | 花崗巖側(cè)石 600*50*50mm(荔枝面芝麻灰) | m | 36.00 | 13.00 | 468.00 | |
22 | 燒面黃銹石280*400*20mm | m | 3.00 | 19.00 | 57.00 | |
23 | 仿光面中國(guó)黑玻化磚600*600*12mm(含萬(wàn)能支持器) | m2 | 1189.92 | 140.00 | 166588.80 | |
24 | 仿木紋磚1200*200*10mm | m2 | 95.51 | 97.00 | 9264.47 | |
25 | 人行道庭院燈 | 個(gè) | 31.00 | 1103.00 | 34193.00 | |
26 | 洗墻燈 | 個(gè) | 18.00 | 179.00 | 3222.00 | |
27 | 插地式投光燈 | 個(gè) | 52.00 | 142.00 | 7384.00 | |
28 | 投光燈 | 個(gè) | 9.00 | 80.00 | 720.00 | |
29 | 地埋射燈 | 個(gè) | 15.00 | 192.00 | 2880.00 | |
30 | LED燈帶 | m | 322.00 | 18.00 | 5796.00 | |
31 | 合計(jì) | 811202.66 |
(五)服務(wù)期限:合同簽訂后30日內(nèi)完成該項(xiàng)目工作。
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標(biāo)人基本資格條件:
1、投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi));
2、投標(biāo)人提供近一年(以提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前12個(gè)月內(nèi)為準(zhǔn))至少承擔(dān)過(guò)1項(xiàng)建材銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。類(lèi)似業(yè)績(jī)證明資料提供合同關(guān)鍵頁(yè)復(fù)印件,有效時(shí)間以合同中甲方簽署的日期為準(zhǔn)或合同簽訂時(shí)間(日期)為準(zhǔn)。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說(shuō)明
(一)提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書(shū))以及組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實(shí)行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書(shū)原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請(qǐng)公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說(shuō)明:
1、提供的資格證明文件復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章;
2、如供應(yīng)商為分公司則需提供總公司授權(quán)委托書(shū);
3、供應(yīng)商可提供具備履行本項(xiàng)目實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第三條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、郵箱等相關(guān)資料至湘江運(yùn)營(yíng)公司招采管理部門(mén)專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定邀請(qǐng)供應(yīng)商
我司根據(jù)申請(qǐng)單位數(shù)量和競(jìng)爭(zhēng)程度,選擇全部或者部分合格申請(qǐng)人參與該項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
六、公告期限
2023年5月29日至2023年5月31日。
七、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)湘江集團(tuán)大廈第27樓
責(zé)編:戴唯
來(lái)源:湘江集團(tuán)
地址: 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔湘江集團(tuán)大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號(hào)
電話: 86-731-81868808
城市運(yùn)營(yíng)
微信二維碼