湖南湘江城市運(yùn)營管理有限公司擬組織大王山朗豪酒店、假日酒店、湘江歡樂城歡樂水寨、歡樂雪域外圍綠化養(yǎng)護(hù)、保潔及照明設(shè)施維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目及文化藝術(shù)中心室外廣場綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目綠化苗木采購項(xiàng)目采購活動,現(xiàn)予以公告,邀請符合資格條件的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目采購活動。
一、采購項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:包括大王山朗豪酒店、假日酒店、湘江歡樂城歡樂水寨歡樂雪域外圍綠化養(yǎng)護(hù)、保潔及照明設(shè)施維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目及文化藝術(shù)中心外廣場綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目范圍內(nèi)進(jìn)行綠化苗木補(bǔ)植。為了順利推進(jìn)該項(xiàng)目實(shí)施,現(xiàn)擬啟動該項(xiàng)目綠化苗木采購活動。
(二)采購需求
1、文化藝術(shù)中心室外廣場苗木清單
序號 | 苗木名稱 | 特征描述 | 單位 | 數(shù)量(暫估) | 備注 |
喬木 | |||||
1 | 銀杏 | 1.Φ18-20cm H750-800cm、P450-500cm;2.精品苗 | 株 | 1 | |
2 | 香樟 | 1.Φ20-25cm H250-350cm、P250-300cm;2.精品苗 | 株 | 1 | |
3 | 日本晚櫻 | 1.Φ20-25cm H250-350cm、P250-300cm;2.精品苗 | 株 | 1 | |
地被 | |||||
4 | 春鵑 | 1.規(guī)格:H60-70cm,P50-60cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 7267 | |
5 | 春鵑 | 1.規(guī)格:H50-60cm,P50-60cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1592 | |
6 | 春鵑 | 1.規(guī)格:H40-50cm,P40-50cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 848 | |
7 | 無刺枸骨 | 1.規(guī)格:H50-60cm,P50-60cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1516 | |
8 | 瓜子黃楊 | 1.規(guī)格:H60-70cm,P50-60cm.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1201 | |
9 | 瓜子黃楊 | 1.規(guī)格:H50-60cm,P30-35m2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 3134 | |
10 | 瓜子黃楊 | 1.規(guī)格:H40-50cm,P20-30cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 7634 | |
11 | 完美女貞 | 1.規(guī)格:H70-80cm,P50-60cm2.精品營養(yǎng)土盆苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1004 | |
12 | 完美女貞 | 1.規(guī)格:H50-60cm,P50-60cm2.精品營養(yǎng)土盆苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1964 | |
13 | 完美女貞 | 1.規(guī)格:H40-45cm,P40-45cm2.精品營養(yǎng)土盆苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1851 | |
14 | 完美冬青 | 1.規(guī)格:H40-45cm,P40-45cm2.精品營養(yǎng)土盆苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1559 | |
15 | 茶梅 | 1.規(guī)格:H40-45cm,P40-45cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 5703 | |
16 | 西洋杜鵑 | 1.規(guī)格:H30-40cm,P30-40cm2.精品營養(yǎng)土盆苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 4012 | |
17 | 銀姬小臘 | 1.規(guī)格:H70-80cm,P50-60cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 391 | |
18 | 金森女貞 | 1.規(guī)格:H50-60cm,P60-70cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 208 | |
19 | 中華蚊母 | 1.規(guī)格:H40-50cm,P30-40cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1470 | |
20 | 法國冬青 | 1.規(guī)格:H120-150cm,P20-30cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 215 | |
21 | 吉祥草 | 1.規(guī)格:H15-20cm,P15-20cm | 株 | 2037 | |
22 | 草坪 | 百慕大+黑麥草雙季草毯 | m2 | 429 |
2、大王山朗豪酒店、假日酒店、湘江歡樂城歡樂水寨、歡樂雪域外圍苗木清單
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 特征描述 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 粉單竹 | 1.種類:粉單竹,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 300.00 | |
2 | 春鵑 | 1.種類:春鵑,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 8000.00 | |
3 | 西洋杜鵑 | 1.種類:西洋杜鵑,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 5000.00 | |
4 | 紅葉石楠 | 1.種類:紅葉石楠 ,精品營養(yǎng)土盆苗 | 株 | 5000.00 | |
5 | 四季桂 | 1.種類:四季桂,精品營養(yǎng)土盆苗 | 株 | 3000.00 | |
6 | 茶梅 | 1.種類:茶梅,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 3000.00 | |
7 | 金葉女貞 | 1.種類:金葉女貞,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 1000.00 | |
8 | 紅檵木 | 1.種類:紅檵木,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 2000.00 | |
9 | 滿天星 | 1.種類:滿天星,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 1000.00 | |
10 | 大葉黃楊 | 1.種類:大葉黃楊 ,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 1000.00 | |
11 | 剛竹 | 1.種類:剛竹 | 株 | 1000.00 | |
12 | 夏鵑 | 1.種類:夏鵑,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 500.00 | |
13 | 腎蕨 | 1.種類:腎蕨,精品營養(yǎng)土盆苗 | 株 | 5000.00 | |
14 | 蘭引三號 | 1.種類:蘭引三號草皮 | m2 | 200.00 |
(三)貨物要求
1、技術(shù)要求:乙方提供的苗木應(yīng)是甲方規(guī)定品種和規(guī)格;
2、質(zhì)量要求:符合甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(四)招標(biāo)控制價(jià):1200117.18元(免稅,發(fā)票可抵扣9%)
序號 | 苗木名稱 | 特征描述 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
喬木 | |||||||
1 | 銀杏 | 1.Φ18-20cm H750-800cm、P450-500cm;2.精品苗 | 株 | 1 | 1614.22 | 1614.22 | |
2 | 香樟 | 1.Φ20-25cm H250-350cm、P250-300cm;2.精品苗 | 株 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |
3 | 日本晚櫻 | 1.Φ20-25cm H250-350cm、P250-300cm;2.精品苗 | 株 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | |
地被 | |||||||
4 | 春鵑 | 1.規(guī)格:H60-70cm,P50-60cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 7267 | 18.72 | 136038.24 | |
5 | 春鵑 | 1.規(guī)格:H50-60cm,P50-60cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1592 | 18.72 | 29802.24 | |
6 | 春鵑 | 1.規(guī)格:H40-50cm,P40-50cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 848 | 8.56 | 7258.88 | |
7 | 無刺枸骨 | 1.規(guī)格:H50-60cm,P50-60cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1516 | 23.39 | 35459.24 | |
8 | 瓜子黃楊 | 1.規(guī)格:H60-70cm,P50-60cm.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1201 | 43.56 | 52315.56 | |
9 | 瓜子黃楊 | 1.規(guī)格:H50-60cm,P30-35m2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 3134 | 26.00 | 81484.00 | |
10 | 瓜子黃楊 | 1.規(guī)格:H40-50cm,P20-30cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 7634 | 5.00 | 38170.00 | |
11 | 完美女貞 | 1.規(guī)格:H70-80cm,P50-60cm2.精品營養(yǎng)土盆苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1004 | 85.78 | 86123.12 | |
12 | 完美女貞 | 1.規(guī)格:H50-60cm,P50-60cm2.精品營養(yǎng)土盆苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1964 | 85.78 | 168471.92 | |
13 | 完美女貞 | 1.規(guī)格:H40-45cm,P40-45cm2.精品營養(yǎng)土盆苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1851 | 28.85 | 53401.35 | |
14 | 完美冬青 | 1.規(guī)格:H40-45cm,P40-45cm2.精品營養(yǎng)土盆苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1559 | 41.26 | 64324.34 | |
15 | 茶梅 | 1.規(guī)格:H40-45cm,P40-45cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 5703 | 27.27 | 155520.81 | |
16 | 西洋杜鵑 | 1.規(guī)格:H30-40cm,P30-40cm2.精品營養(yǎng)土盆苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 4012 | 4.26 | 17091.12 | |
17 | 銀姬小臘 | 1.規(guī)格:H70-80cm,P50-60cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 391 | 40.00 | 15640.00 | |
18 | 金森女貞 | 1.規(guī)格:H50-60cm,P60-70cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 208 | 25.00 | 5200.00 | |
19 | 中華蚊母 | 1.規(guī)格:H40-50cm,P30-40cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 1470 | 2.00 | 2940.00 | |
20 | 法國冬青 | 1.規(guī)格:H120-150cm,P20-30cm2.精品容器苗,生長好,苗型優(yōu)美 | 株 | 215 | 12.00 | 2580.00 | |
21 | 吉祥草 | 1.規(guī)格:H15-20cm,P15-20cm | 株 | 2037 | 0.22 | 448.14 | |
22 | 草坪 | 百慕大+黑麥草雙季草毯 | m2 | 429 | 26.00 | 11154.00 | |
23 | 粉單竹 | 1.種類:粉單竹,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 300.00 | 22.50 | 6750.00 | |
24 | 春鵑 | 1.種類:春鵑,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 8000.00 | 5.90 | 47200.00 | |
25 | 西洋杜鵑 | 1.種類:西洋杜鵑,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 5000.00 | 6.75 | 33750.00 | |
26 | 紅葉石楠 | 1.種類:紅葉石楠 ,精品營養(yǎng)土盆苗 | 株 | 5000.00 | 6.75 | 33750.00 | |
27 | 四季桂 | 1.種類:四季桂,精品營養(yǎng)土盆苗 | 株 | 3000.00 | 4.95 | 14850.00 | |
28 | 茶梅 | 1.種類:茶梅,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 3000.00 | 9.45 | 28350.00 | |
29 | 金葉女貞 | 1.種類:金葉女貞,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 1000.00 | 7.20 | 7200.00 | |
30 | 紅檵木 | 1.種類:紅檵木,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 2000.00 | 8.10 | 16200.00 | |
31 | 滿天星 | 1.種類:滿天星,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 1000.00 | 3.42 | 3420.00 | |
32 | 大葉黃楊 | 1.種類:大葉黃楊 ,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 1000.00 | 3.42 | 3420.00 | |
32 | 剛竹 | 1.種類:剛竹 | 株 | 1000.00 | 12.60 | 12600.00 | |
34 | 夏鵑 | 1.種類:夏鵑,精品營養(yǎng)土盆栽苗 | 株 | 500.00 | 5.00 | 2500.00 | |
35 | 腎蕨 | 1.種類:腎蕨,精品營養(yǎng)土盆苗 | 株 | 5000.00 | 3.15 | 15750.00 | |
36 | 蘭引三號 | 1.種類:蘭引三號草皮 | m2 | 200.00 | 11.70 | 2340.00 |
(五)服務(wù)期限:合同期限為一年。
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標(biāo)人基本資格條件:
1、投標(biāo)人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨(dú)立法人,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi));
2、投標(biāo)人提供近一年(以提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前12個(gè)月內(nèi)為準(zhǔn))至少承擔(dān)過1項(xiàng)苗木銷售業(yè)績證明材料。業(yè)績證明資料提供合同關(guān)鍵頁復(fù)印件,有效時(shí)間以合同中甲方簽署的日期為準(zhǔn)或合同簽訂時(shí)間(日期)為準(zhǔn)。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說明
(一)提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書)以及組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實(shí)行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說明:
1、提供的資格證明文件復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章;
2、如供應(yīng)商為分公司則需提供總公司授權(quán)委托書;
3、供應(yīng)商可提供具備履行本項(xiàng)目實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第三條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、郵箱等相關(guān)資料至湘江運(yùn)營公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定邀請供應(yīng)商
我司根據(jù)申請單位數(shù)量和競爭程度,選擇全部或者部分合格申請人參與該項(xiàng)目采購活動。
六、公告期限
2023年9月26日至2023年9月28日。
七、聯(lián)系方式
采購人:湖南湘江城市運(yùn)營管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長沙市岳麓區(qū)湘江集團(tuán)大廈第27樓
責(zé)編:戴唯
來源:湘江集團(tuán)
地址: 湖南省長沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號金茂廣場南塔湘江集團(tuán)大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運(yùn)營管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號
電話: 86-731-81868808
城市運(yùn)營
微信二維碼